Kripto para yatırımları için güvenilir ortağınız. Bugün işlem yapmaya başlayın ve farkı deneyimleyin.
Logo | Coin | Alış | Satış | 24s Değişim | |
---|---|---|---|---|---|
|
Razewin RZWTRY | 5.67 TL | 5.67 TL | +150,0% | |
|
Bitcoin BTCTRY | 3.630.578.27 TL | 3.642.433.83 TL | +0,72% | |
|
Ethereum ETHTRY | 95.436.72 TL | 95.748.6 TL | +0,51% | |
|
USDT USDTTRY | 38.409 TL | 38.499 TL | +0,0% | |
|
Ripple XRPTRY | 88.1027 TL | 88.3943 TL | +1,48% | |
|
Cardano ADATRY | 26.8707 TL | 26.9624 TL | -1,48% | |
|
Polkadot DOTTRY | 193 TL | 196 TL | +0,1% | |
|
Solana SOLTRY | 6.589.99 TL | 6.611.9 TL | -0,5% | |
|
Binance Coin BNBTRY | 25.091 TL | 25.466 TL | -0,42% | |
|
Avalanche AVAXTRY | 944.54 TL | 945.43 TL | -0,33% | |
|
Dogecoin DOGETRY | 6.8207 TL | 6.8306 TL | -1,42% | |
|
1INCH 1INCHTRY | 7.79605546 TL | 7.89713925 TL | +3,1% | |
|
AAVE AAVETRY | 6.293 TL | 6.397 TL | -1,06% | |
|
AI AITRY | 6.74681457 TL | 6.8622015 TL | +0,41% | |
|
APE APETRY | 20.70955481 TL | 21.05571545 TL | +4,76% | |
|
ATOM ATOMTRY | 170 TL | 173 TL | +1,87% | |
|
ARB ARBTRY | 12.81093809 TL | 13.026552 TL | +0,34% | |
|
ENA ENATRY | 12.69270674 TL | 12.90636655 TL | -3,68% | |
|
ETC ETCTRY | 646 TL | 655 TL | +1,8% | |
|
GALA GALATRY | 0.663 TL | 0.666 TL | +4,38% | |
|
KDA KDATRY | 23.9678432 TL | 24.37935067 TL | -4,53% | |
|
MASK MASKTRY | 45.2330244 TL | 46.0193965 TL | +1,68% | |
|
RAD RADTRY | 30.77828921 TL | 31.325756 TL | +1,88% | |
|
CAKE CAKETRY | 79.33633296 TL | 80.3643225 TL | +3,21% | |
|
NOT NOTTRY | 0.09653006 TL | 0.09816461 TL | -1,25% | |
|
SHIB SHIBTRY | 0.00052022 TL | 0.0005292 TL | +1,11% | |
|
MEME MEMETRY | 0.08314333 TL | 0.0845564 TL | +4,54% | |
|
CHZ CHZTRY | 1.82285583 TL | 1.85795833 TL | +0,78% | |
|
SUI SUITRY | 133 TL | 138 TL | -0,97% | |
|
BANANA BANANATRY | 764 TL | 777 TL | -1,32% | |
|
PEPE PEPETRY | 0.00034337 TL | 0.00034997 TL | +2,77% | |
|
FLOKI FLOKITRY | 0.00338298 TL | 0.00343998 TL | +14,42% | |
|
CITY CITYTRY | 40.16051825 TL | 40.863053 TL | +1,3% | |
|
FTT FTTTRY | 44.79072471 TL | 45.60717662 TL | +1,33% | |
|
SUPER SUPERTRY | 26.15201104 TL | 26.60750785 TL | -1,41% | |
|
INTER INTERTRY | 32.3279364 TL | 33.23889839 TL | +4,28% | |
|
JUV JUVTRY | 41.72422354 TL | 42.4526025 TL | +1,48% | |
|
PSG PSGTRY | 83.25558325 TL | 84.750127 TL | +4,4% | |
|
HOT HOTTRY | 0.04115106 TL | 0.04187106 TL | +2,95% | |
|
ATM ATMTRY | 43.59190659 TL | 44.352308 TL | +2,6% | |
|
AGLD AGLDTRY | 32.41489582 TL | 32.9928445 TL | -1,68% |
RazeWin topluluğunun bir parçası olun ve kripto para ticaretinin geleceğini deneyimleyin.
"Seyahat eden herkesin aradığı ilk şey, "Bu projenin bir geleceği var mı?" soru bu Büyük bir yatırım yaparak Razewin için en iyi cevabı vermiş olduk. İşlerini gerçekten iyi yapıyorlar. İlk Seyahat madencilik kripto borsası ve token için iyi şanslar!"
"Yeni gelişen dünyada yapay zeka tabanlı navigasyon ve seyahat kazancı sağlayan Token her geçen gün önemini artırıyor. Razewin, bu dünyanın merkezinde olmak için büyük adımlar atıyor. Kripto para borsasına yeni bir devrim gelecek. Ekip, ilk yapay zeka Navigasyon değişimi olarak büyük bir başarı elde etti."
"Token Kazım dünyasında çok iyi bir proje olarak görüyoruz. Bu nedenle yatırımlarımızla destekliyoruz. İnanılmaz bir başarı!"
Razewin uygulamasını indir, hiçbir yatırım yapmadan seyahat ederken RZW Token kazanmaya başla! Kazandığın tokenleri dilediğin gibi harca, özgürlüĞünü yaşa.
Razewin, dünyada bir ilk olarak yapay zeka destekli navigasyon ve mining sistemini
birleştirerek seyahat etmeyi kazançlı hale getiriyor!
🚗 Sür, Keşfet, Kazan!
Beta uygulamamız ile yolda geçen her an değerleniyor! Seyahat eden herkes RZW Token
kazanarak blockchain dünyasına kolayca adım atıyor.
🌍 Çevre Dostu ve Güçlü Bir Ekosistem
Kazandığın RZW Token'ları dilediğin gibi kullan! İstersen kripto varlık olarak sakla,
istersen doğrudan banka hesabına çek.
💡 Akıllı Navigasyon, Maksimum Kazanç!
Yapay zeka destekli rota optimizasyonu ile hem verimli seyahat et, hem de kazancını artır!
🛣 RAZEWIN SENİNLE!
Hemen katıl, yolculuklarını kazanca dönüştür!.
"Razewin Token uygulaması ile sürüşler yaparak kazandığım tokenlerden kâr elde ettim.Çok teşekkürler "Razewin" Sayenizde sürüşlerimden hâlâ para kazanıyorum.